Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 20:53:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Наземные транспортно-технологические средства_платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Устройство автомобилей
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ
Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
1 4346629 248 238 80 85 73 10 10 0 3
2 3898723 229 219 74 72 73 10 10 0 2
3 4011998 224 224 74 80 70 0 0 0 5
4 3941483 218 208 72 64 72 10 10 0 3
5 4241021 217 217 80 68 69 0 0 0 3
6 4125140 215 215 78 59 78 0 0 0 2
7 3904192 209 199 72 67 60 10 10 0 4
8 4791210 207 207 70 54 83 0 0 0 5
9 4454179 202 202 78 58 66 0 0 0 3
10 4604896 201 191 74 59 58 10 10 0 1
11 4386048 198 198 70 65 63 0 0 0 1
12 4594194 195 185 74 51 60 10 10 0 2
13 4635859 195 185 70 58 57 10 10 0 3
14 3882742 193 186 70 62 54 7 7 0 1
15 4167333 190 190 70 62 58 0 0 0 3
16 4828430 190 190 64 56 70 0 0 0 2
17 4546913 189 189 78 48 63 0 0 0 4
18 3861704 189 189 72 62 55 0 0 0 4
19 4275571 189 189 70 58 61 0 0 0 5
20 4603962 186 186 72 53 61 0 0 0 3
21 3763131 183 183 58 61 64 0 0 0 1
22 3932176 183 178 64 53 61 5 5 0 2
23 3831914 182 182 72 46 64 0 0 0 1
24 4552262 182 172 64 53 55 10 10 0 5
25 4574317 177 167 58 51 58 10 10 0 4
26 4030890 176 176 58 49 69 0 0 0 5
27 3853071 174 174 64 46 64 0 0 0 3
28 4331998 173 173 74 44 55 0 0 0 2
29 4362916 173 173 58 58 57 0 0 0 3
30 4238257 171 171 52 59 60 0 0 0 1
31 4008921 169 169 64 54 51 0 0 0 3
32 4477092 169 162 52 44 66 7 7 0 3
33 4370333 168 163 64 44 55 5 5 0 3
34 4311475 168 158 52 54 52 10 10 0 1
35 4223172 165 165 58 56 51 0 0 0 2
36 3806534 164 164 64 46 54 0 0 0 1
37 4626857 162 152 40 64 48 10 10 0 3
38 3899544 159 159 58 46 55 0 0 0 1
39 4687704 159 154 52 54 48 5 5 0 1
40 3887170 159 149 58 48 43 10 10 0 2
41 4142250 158 158 58 46 54 0 0 0 2
42 3728624 155 148 40 51 57 7 7 0 2
43 4625504 152 152 52 43 57 0 0 0 1
44 4558863 151 151 52 51 48 0 0 0 2
45 4075340 151 151 52 48 51 0 0 0 2
46 4338746 151 141 58 43 40 10 10 0 2
47 4383677 146 146 58 43 45 0 0 0 6
48 3657010 142 142 46 53 43 0 0 0 4
49 3862319 141 141 52 44 45 0 0 0 1
50 4558844 141 141 46 46 49 0 0 0 3
51 4719044 139 139 40 44 55 0 0 0 5
52 4645807 134 134 40 46 48 0 0 0 2
53 3983642 133 133 46 44 43 0 0 0 1
54 4473482 125 120 72 48 5 5 0 1
55 3892648 111 111 64 47 0 0 0 1
56 4197212 111 111 56 55 0 0 0 1
57 3892124 110 110 61 49 0 0 0 1
58 4653217 109 109 61 48 0 0 0 1
59 4371878 70 70 70 0 0 0 1
60 4612697 51 51 0 51 0 0 0 1
61 4414533 47 47 47 0 0 0 1
Вернуться к списку